
应用领域
技术指标
| 检测器 | >19 cm³ 图片分辨率化 CZT 遥测器 |
| 含水量 | 2.3 kg |
| 长度 | 22 (H) × 20 (W) × 25.5 (L) cm |
| 事业溫度 | 15–25°C |
| 能力超范围 | 30–662 keV |
| 精力辨别好坏率 | 1.1% FWHM @ 662 keV |
| 更低三维成像活度 | 1 μCi @ 140 keV , 1 m |
| 最大激光散斑路程 | 15.24 m(50 ft) |
| 精确测量规模 | 1 nSv/h – 1 mSv/h @ 140 keV |
| 精度等级 | ± 10% @ 662 keV (¹³⁷Cs) |
| 适用人群核素 | 99mTc、 ¹²³|、 ¹³¹|、¹⁷⁷Lu、¹⁸F、 ¹³⁷Cs 等 |





电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@iamjwg.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617